Click Here
Click Here
GRAND I10 SEDAN
Giá xe | Grand i10 1.2 MT base | 360,000,000 vnđ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand i10 1.2 MT | 405,000,000 vnđ | |||||||||||
Grand i10 1.2 AT | 435,000,000 vnđ | |||||||||||
Grand sedan i10 1.2 MT Base | 380,000,000 vnđ | |||||||||||
Grand sedan i10 1.2 MT | 425,000,000 vnđ | |||||||||||
Grand sedan i10 1.2 MT | 455,000,000 vnđ |
- NHẤN NÚT KHỞI ĐỘNG CUỘC SỐNG MỚI
- Thiết kế hiện đại, thể thao
- Nội thất cao cấp, sang trọng và phong cách














Thư viện hình








Nội Thất
Nội thất của Grand i10 sedan mang phong cách sang trọng nhưng đầy tính thực tế. Khoang lái sáng và rộng rãi với chất lượng hoàn thiện cao tạo cho bạn niềm cảm hứng phiêu lưu cùng chiếc xe.
Tính năng
Vận hành

KHẢ NĂNG VẬN HÀNH XUẤT SẮC
Grand i10 được tối ưu với hệ thống khung gầm, động cơ, hộp số đem đến khả năng vận hành xuất sắc, cân bằng giữa những yếu tố bền bỉ và tiết kiệm.

ĐỘNG CƠ KAPPA 1.2L
Động cơ 4 xylanh Kappa dung tích 1.2L, đi cùng công nghệ van biến thiên Dual VTVT, cho công suất cực đại 87 mã lực tại 6.000 vòng/phút và moment xoắn 114 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Đồng hồ hiển thị cấp số
Đồng hồ điện tử hiện thị cấp số hiện hành giúp bạn chủ động trong việc điều khiển xe hơn

Thiết kế khí động học
Kiểu dáng xe được thiết kế với sức cản gió thấp ở mặt trước cùng đột vuốt thoát gió ra phía sau, khiến luồng không khí được lưu chuyển dễ dàng, giúp tăng hiệu quả sử dụng cũng như khả năng cân bằng ổn định cho xe

Hộp số sàn
Gồm 5 cấp số với các bước chuyển số được tinh chỉnh làm tăng khả năng phản ứng và sự nhạy bén khi di chuyển, đồng thời giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa.

Hộp số tự động
Gồm 4 cấp số đảm bảo sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu cùng sự bền bỉ bằng các công nghệ tiên tiến nhất như van điện từ và bộ chuyển đổi momen xoắn phẳng.
An toàn

CAMERA LÙI HỖ TRỢ ĐỖ XE

Túi khí
Hệ thống an toàn 2 túi khí

Khung gầm
Hệ thống khung gầm mới cứng hơn với thép cường độ cao AHSS
Tiện nghi

MÀN HÌNH TẦM TRUNG CẢM ỨNG 8 INCH
màn hình cảm ứng trung tâm kích cỡ 8 inch đa chức năng, hỗ trợ giải trí với các kết nối các chức năng Bluetooth/MP3/Radio, hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto, cùng với bản đồ tích hợp

Gương điện Chromic
Gương hậu ở trong xe được áp dụng công nghệ gương điện chromic giúp chống chói khi phản lại ánh đèn xe phía sau chiếu lên

Chìa khóa thông minh
Chìa khóa thông minh giúp chủ xe có thể dễ dàng vào trong xe với chỉ một nút bấm trên tay nắm cửa

Nút khởi động Start/Stop Engine
Nút khởi động Start/Stop Engine giúp việc khởi động hoặt tắt máy đơn giản hơn bao giờ hết với chỉ 1 nút bấm

Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế 2

Học để đồ bên cánh cửa
Hộc để đồ bên cánh cửa giúp bạn dễ dàng cất giữ tài liệu tạp chí hay những món đồ uống yêu thích.

Cảm biến áp suất lốp
Thông số xe
Grand i10 sedan 1.2 MT tiêu chuẩn
Grand i10 sedan 1.2 MT
Grand i10 sedan 1.2 AT
Kích thước
Kích thước lòng thùng D x R x C (mm) | 3,995 x 1,680 x 1,520 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1018 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1430 |
Số chỗ ngồi | 05 |
Khối lượng toàn bộ (kg) | 143 |
Động cơ
Động cơ | KAPPA 1.2 MPI |
Dung tích xy lanh (cc) | 1248 |
Công suất cực đại (Ps) | 87/6,000 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 119.68/4,000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 43 |
Hệ thống dẫn động
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số
Hộp số | 5MT |
Hệ thống treo
Trước | Mac Pherson |
Sau | Thanh xoắn |
Vành & Lốp xe
Thông số lốp | 165/65R14 |
Phanh
Trước | Đĩa |
Sau | Tang trống |
Nội thất và Tiện nghi
Kính chống chói ghế phụ | ● |
Tấm chắn khoang hành lý | ● |
Điều hòa chỉnh tay | ● |
Ghế bọc nỉ | ● |
Vô lăng trợ lực + gật gù | ● |
Tấm chắn nắng ghế phụ + gương | ● |
Gạt mưa phía sau – 1 tốc độ | ● |
Kính chỉnh điện (tự động bên lái) | ● |
Cốp mở điện | ● |
Loa | 4 |
Khóa cửa trung tâm | ● |
Khóa cửa từ xa | ● |
Trang bị chuyên dụng
Điều hòa chỉnh tay | ● |
Thông số | Grand i10 sedan 1.2 MT tiêu chuẩn | Grand i10 sedan 1.2 MT | Grand i10 sedan 1.2 AT |
---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | |||
GƯƠNG | |||
– Gương chiếu hậu cùng màu xe | ● | ● | ● |
– Gương chỉnh điện | ● | – | – |
– Gương chỉnh/gập điện tích hợp đèn báo rẽ | – | ● | ● |
ĐÈN | |||
– Đèn LED ban ngày + Đèn sương mù | – | ● | ● |
CẢN TRƯỚC | |||
– Cản trước cùng màu thân xe | ● | ● | ● |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | |||
– Đèn sương mù | – | ● | ● |
LƯỚI TẢN NHIỆT MẠ CROM | |||
– Lưới tản nhiệt mạ Crom | * | * | |
NỘI THẤT | |||
HỆ THỐNG AVN ĐỊNH VỊ DẪN ĐƯỜNG | |||
– Hệ thống AVN định vị dẫn đường | – | ● | ● |
GHẾ GẬP 6:4 | |||
– Hàng ghế sau gập 6:4 | – | – | ● |
VÔ LĂNG | |||
– Vô lăng bọc da | – | ● | ● |
– Vô lăng trợ lực + gật gù | ● | ● | ● |
GHẾ | |||
– Ghế bọc nỉ | ● | ● | ● |
– Ghế bọc da | – | – | ● |
– Ghế lái chỉnh độ cao | – | ● | ● |
KÍNH | |||
– Kính chống chói ghế phụ | ● | ● | ● |
TIỆN NGHI | |||
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | – | ● | ● |
AN TOÀN | |||
HỆ THỐNG AN TOÀN | |||
– Cảm biến lùi | – | ● | ● |
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | – | ● | ● |
– Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | – | ● | ● |
– Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | – | ● | ● |
TÚI KHÍ | |||
– Túi khí đơn | v | – | – |
– Túi khí đôi | – | v | v |
Kích thước
Kích thước lòng thùng D x R x C (mm) | 3,995 x 1,680 x 1,520 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1018 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1430 |
Số chỗ ngồi | 05 |
Khối lượng toàn bộ (kg) | 143 |
Động cơ
Động cơ | KAPPA 1.2 MPI |
Dung tích xy lanh (cc) | 1248 |
Công suất cực đại (Ps) | 87/6,000 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 119.68/4,000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 43 |
Hệ thống dẫn động
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số
Hộp số | 5MT |
Hệ thống treo
Trước | Mac Pherson |
Sau | Thanh xoắn |
Vành & Lốp xe
Thông số lốp | 165/65R14 |
Ngoại thất
Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | ● |
Đèn sương mù Projector | ● |
Phanh
Trước | Đĩa |
Sau | Tang trống |
Nội thất và Tiện nghi
Kính an toàn chống kẹt | ● |
Kính chống chói ghế phụ | ● |
Tấm chắn khoang hành lý | ● |
Điều hòa chỉnh tay | ● |
AVN | ● |
Ghế bọc nỉ | ● |
Cảm biến lùi | ● |
Vô lăng trợ lực + gật gù | ● |
Tấm chắn nắng ghế phụ + gương | ● |
Gạt mưa phía sau – 1 tốc độ | ● |
Kính chỉnh điện (tự động bên lái) | ● |
Hệ thống chống trộm (immobilizer) | ● |
Cốp mở điện | ● |
Camera lùi + gương chống chói | ● |
Ghế lái chỉnh độ cao | ● |
Loa | 4 |
Chìa khóa thông minh | ● |
Ngăn làm mát | ● |
Khóa cửa trung tâm | ● |
Châm thuốc + Gạt tàn | ● |
Trang bị chuyên dụng
Điều hòa chỉnh tay | ● |
Thông số | Grand i10 sedan 1.2 MT tiêu chuẩn | Grand i10 sedan 1.2 MT | Grand i10 sedan 1.2 AT |
---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | |||
GƯƠNG | |||
– Gương chiếu hậu cùng màu xe | ● | ● | ● |
– Gương chỉnh điện | ● | – | – |
– Gương chỉnh/gập điện tích hợp đèn báo rẽ | – | ● | ● |
ĐÈN | |||
– Đèn LED ban ngày + Đèn sương mù | – | ● | ● |
CẢN TRƯỚC | |||
– Cản trước cùng màu thân xe | ● | ● | ● |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | |||
– Đèn sương mù | – | ● | ● |
LƯỚI TẢN NHIỆT MẠ CROM | |||
– Lưới tản nhiệt mạ Crom | * | * | |
NỘI THẤT | |||
HỆ THỐNG AVN ĐỊNH VỊ DẪN ĐƯỜNG | |||
– Hệ thống AVN định vị dẫn đường | – | ● | ● |
GHẾ GẬP 6:4 | |||
– Hàng ghế sau gập 6:4 | – | – | ● |
VÔ LĂNG | |||
– Vô lăng bọc da | – | ● | ● |
– Vô lăng trợ lực + gật gù | ● | ● | ● |
GHẾ | |||
– Ghế bọc nỉ | ● | ● | ● |
– Ghế bọc da | – | – | ● |
– Ghế lái chỉnh độ cao | – | ● | ● |
KÍNH | |||
– Kính chống chói ghế phụ | ● | ● | ● |
TIỆN NGHI | |||
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | – | ● | ● |
AN TOÀN | |||
HỆ THỐNG AN TOÀN | |||
– Cảm biến lùi | – | ● | ● |
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | – | ● | ● |
– Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | – | ● | ● |
– Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | – | ● | ● |
TÚI KHÍ | |||
– Túi khí đơn | v | – | – |
– Túi khí đôi | – | v | v |
Kích thước
Kích thước lòng thùng D x R x C (mm) | 3,995 x 1,680 x 1,520 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1042 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1450 |
Số chỗ ngồi | 05 |
Khối lượng toàn bộ (kg) | 143 |
Động cơ
Động cơ | KAPPA 1.2 MPI |
Dung tích xy lanh (cc) | 1248 |
Công suất cực đại (Ps) | 87/6,000 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 119.68/4,000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 43 |
Hệ thống dẫn động
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số
Hộp số | 4AT |
Hệ thống treo
Trước | Mac Pherson |
Sau | Thanh xoắn |
Vành & Lốp xe
Thông số lốp | 165/65R14 |
Ngoại thất
Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | ● |
Đèn sương mù Projector | ● |
Phanh
Trước | Đĩa |
Sau | Tang trống |
Nội thất và Tiện nghi
Kính an toàn chống kẹt | ● |
Kính chống chói ghế phụ | ● |
Tấm chắn khoang hành lý | ● |
Điều hòa chỉnh tay | ● |
AVN | ● |
Cảm biến lùi | ● |
Tấm chắn nắng ghế phụ + gương | ● |
Gạt mưa phía sau – 1 tốc độ | ● |
Kính chỉnh điện (tự động bên lái) | ● |
Ghế bọc da | ● |
Hệ thống chống trộm (immobilizer) | ● |
Cốp mở điện | ● |
Camera lùi + gương chống chói | ● |
Ghế lái chỉnh độ cao | ● |
Loa | 4 |
Chìa khóa thông minh | ● |
Ngăn làm mát | ● |
Khóa cửa trung tâm | ● |
Châm thuốc + Gạt tàn | ● |
Trang bị chuyên dụng
Điều hòa chỉnh tay | ● |
Thông số | Grand i10 sedan 1.2 MT tiêu chuẩn | Grand i10 sedan 1.2 MT | Grand i10 sedan 1.2 AT |
---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | |||
GƯƠNG | |||
– Gương chiếu hậu cùng màu xe | ● | ● | ● |
– Gương chỉnh điện | ● | – | – |
– Gương chỉnh/gập điện tích hợp đèn báo rẽ | – | ● | ● |
ĐÈN | |||
– Đèn LED ban ngày + Đèn sương mù | – | ● | ● |
CẢN TRƯỚC | |||
– Cản trước cùng màu thân xe | ● | ● | ● |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | |||
– Đèn sương mù | – | ● | ● |
LƯỚI TẢN NHIỆT MẠ CROM | |||
– Lưới tản nhiệt mạ Crom | * | * | |
NỘI THẤT | |||
HỆ THỐNG AVN ĐỊNH VỊ DẪN ĐƯỜNG | |||
– Hệ thống AVN định vị dẫn đường | – | ● | ● |
GHẾ GẬP 6:4 | |||
– Hàng ghế sau gập 6:4 | – | – | ● |
VÔ LĂNG | |||
– Vô lăng bọc da | – | ● | ● |
– Vô lăng trợ lực + gật gù | ● | ● | ● |
GHẾ | |||
– Ghế bọc nỉ | ● | ● | ● |
– Ghế bọc da | – | – | ● |
– Ghế lái chỉnh độ cao | – | ● | ● |
KÍNH | |||
– Kính chống chói ghế phụ | ● | ● | ● |
TIỆN NGHI | |||
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | – | ● | ● |
AN TOÀN | |||
HỆ THỐNG AN TOÀN | |||
– Cảm biến lùi | – | ● | ● |
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | – | ● | ● |
– Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | – | ● | ● |
– Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | – | ● | ● |
TÚI KHÍ | |||
– Túi khí đơn | v | – | – |
– Túi khí đôi | – | v | v |