Click Here
Click Here
TUCSON
Giá xe | Tucson 2.0 MPI | 825,000,000 vnđ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tucson 2.0 MPI FULL | 925,000,000 vnđ | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI | 1,020,000,000 vnđ | |||||||||||
Tucson 2.0 CRD-I | 1,030,000,000 vnđ |
ĐÁNH THỨC MỌI GIÁC QUAN
– Thiết kế tinh xảo với cảm hứng triết lí “Điêu khắc dòng chảy 2.0”
– Trang bị an toàn tiện nghi hàng đầu
– Trang bị an toàn tiện nghi hàng đầu










Thư viện hình
















Nội Thất
Mặt taplo của Tucson mới được thiết kế lại bọc da và các vật liệu cao cấp toát lên vẻ hiện đại và tinh tế ngay từ ánh nhìn đến cảm giác ban đầu. Trong khi đó màn hình cảm ứng nổi LCD 8” trực quan giúp người lái thao tác dễ dàng.

Bảng điều khiển trung tâm sử dụng công nghệ cảm ứng sắp xếp theo chiều dọc tạo cảm giác như một thác nước tuôn chảy.

Cần số điện tử dạng nút bấm đem lại trải nghiệm mới lạ hơn trên Hyundai Tucson 2022.

Hệ thống âm thanh 8 loa Bose đem lại trải nghiệm đẳng cấp.
Tính năng
Vận hành

ĐỘNG CƠ DẦU SMART STREAM 2.0L
Công suất cực đại 180 mã lực tại 5.500 vòng/phút
Momen xoắn cực đại 265 Nm tại 1.500 ~ 5.500 vòng/phút

Hộp số ly hợp kép 7 cấp

Hộp số tự động 6 và 8 cấp

ĐỘNG CƠ XĂNG SMART STREAM G2.0
Công suất cực đại 156 mã lực tại 6.200 vòng/phút
Momen xoắn cực đại 192 Nm tại 4.500 vòng/phút

LỰA CHỌN CHẾ ĐỘ LÁI
Với Chế độ lái, bạn có thể chọn phong cách phù hợp nhất với mình: NORMAL là để lái xe thư giãn hàng ngày trong khi ECO mang lại cho bạn hiệu suất nhiên liệu tối ưu.SPORT giúp tăng tốc nhanh hơn và SMART tự động điều chỉnh khoảng thời gian chuyển số dựa trên phân tích các kiểu lái xe gần đây của bạn.
An toàn

Hyundai SmartSense

KHUNG THÉP CƯỜNG LỰC N3
Hyundai Tucson sử dụng khung thép được sản xuất với công nghệ mới, giúp tăng cường thêm 51% khả năng chịu lực và chống va chạm, gia cố thêm thép ở nắp capo, giúp giảm đến tối thiểu những tác dụng ngoại lực tác động đến hành khách ngồi trong xe.

Camera 360
Tiện nghi

HỆ THỐNG CỐP ĐIỆN THÔNG MINH
Hệ thống cốp điện thông minh tự động mở cốp khi cầm chìa khóa xe đứng gần xe trong khoảng 3 giây. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, khi cốp điện mở có âm thanh và đèn flash cảnh báo.

Nhớ ghế lái 2 vị trí

Sưởi và làm mát hàng ghế trước

Màn hình giải trí 10.25 inch

Hệ thống loa Bose cao cấp

Cảm biến gạt mưa tự động
Thông số xe
Tucson 2.0L tiêu chuẩn
Tucson 2.0L đặc biệt
Tucson 2.0L máy dầu
Tucson 1.6L Turbo
Kích thước
D x R x C (mm) | 4,630 x 1,865 x 1,695 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,755 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 |
Động cơ
Động cơ | Smart Stream G2.0 |
Dung tích xy lanh (cc) | 1,999 |
Công suất cực đại (Ps) | 156/6,200 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 192/4,500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 54 |
Hệ thống dẫn động
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số
Hộp số | 6AT |
Hệ thống treo
Trước | Macpherson |
Sau | Liên kết đa điểm |
Vành & Lốp xe
Thông số lốp | 235/65 R17 |
Ngoại thất
Cụm đèn pha | Bi-Halogen |
Phanh
Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa |
An toàn
Cân bằng điện tử ESP | ● |
Nội thất và Tiện nghi
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | ● |
Cửa gió sau | ● |
Cổng USB hàng ghế sau | ● |
Màn hình giải trí dạng nổi | 10.25 inch |
Kính điện (trước/sau) | ● |
Châm thuốc + Gạt tàn | ● |
Thông số | Tucson 2.0L TIÊU CHUẨN | Tucson 2.0L ĐẶC BIỆT | Tucson 2.0L DIESEL ĐẶC BIỆT | Tucson 1.6T-GDi ĐẶC BIỆT |
---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | ||||
TAY NẮM CỬA MẠ CROM | ||||
– Tay nắm cửa mạ crom | ● | ● | ● | ● |
CHẮN BÙN | ||||
– Chắn bùn sau | ● | ● | ● | ● |
ĐÈN PHA | ||||
– Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● |
– Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● |
DẠNG CẦN SỐ | ||||
– Cần số nút bấm | – | – | ● | ● |
CAMERA 360* | ||||
– Camera 360 | – | ● | ● | ● |
CỤM ĐÈN HẬU DẠNG LED | ||||
– Cụm đèn hậu dạng LED | ● | ● | ● | ● |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | ||||
– Đèn sương mù phía trước | ● | ● | ● | ● |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | ||||
– Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | ● | ● | ● | ● |
– Chức năng sấy gương | ● | ● | ● | ● |
CỐP ĐIỆN | ||||
– Cốp thông minh | – | ● | ● | ● |
NỘI THẤT | ||||
TRANG BỊ TRONG XE | ||||
– Sạc không dây chuẩn Qi | – | ● | ● | ● |
– Điều khiển hành trình Cruise Control | – | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||||
– Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
VÔ LĂNG | ||||
– Bọc da vô lăng và cần số | ● | ● | ● | ● |
GHẾ | ||||
– Ghế gập 6:4 | ● | ● | ● | ● |
– Ghế bọc da | ● | ● | ● | ● |
NGĂN LÀM MÁT | ||||
– Ngăn làm mát | ● | ● | ● | ● |
TAY LÁI & CẦN SỐ | ||||
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● |
CỬA SỔ TRỜI | ||||
– Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | – | – | – | ● |
GÓI AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||||
– Smart Sense | – | ● | ● | ● |
TIỆN NGHI | ||||
– Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● |
– Số loa | 8 | 8 BOSE | 8 BOSE | 8 BOSE |
– Drive Mode | Comfort/ Eco/ Sport | Comfort/ Eco/ Sport | Comfort/ Eco/ Sport/Smart | Comfort/ Eco/ Sport/Smart |
AN TOÀN | ||||
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||||
– Cảm biến lùi | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | ● | ● | ● | ● |
– Cảm biến trước | – | ● | ● | ● |
– Gương chống chói tự động ECM, tích hợp la bàn | – | ● | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp – BA | ● | ● | ● | ● |
– Phanh tay điện tử EPB | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ xuống dốc – DBC | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | ● | ● | ● | ● |
– Camera lùi | ● | ● | ● | ● |
– Phần tử giảm sóc hiệu suất cao ASD | – | – | – | ● |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO – TCS | ||||
– Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS | ● | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM – IMMOBILIZER | ||||
– Hệ thống chống trộm – Immobilizer | ● | ● | ● | ● |
TÚI KHÍ | ||||
– Túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kích thước
D x R x C (mm) | 4,630 x 1,865 x 1,695 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,755 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 |
Động cơ
Động cơ | Smart Stream G2.0 |
Dung tích xy lanh (cc) | 1,999 |
Công suất cực đại (Ps) | 156/6,200 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 192/4,500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 54 |
Hệ thống dẫn động
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số
Hộp số | 6AT |
Hệ thống treo
Trước | Macpherson |
Sau | Liên kết đa điểm |
Vành & Lốp xe
Thông số lốp | 235/65 R17 |
Ngoại thất
Cụm đèn pha | Full-LED |
Phanh
Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa |
An toàn
Cân bằng điện tử ESP | ● |
Nội thất và Tiện nghi
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | ● |
Cửa gió sau | ● |
Cổng USB hàng ghế sau | ● |
Màn hình giải trí dạng nổi | 10.25 inch |
Kính điện (trước/sau) | ● |
Châm thuốc + Gạt tàn | ● |
Thông số | Tucson 2.0L TIÊU CHUẨN | Tucson 2.0L ĐẶC BIỆT | Tucson 2.0L DIESEL ĐẶC BIỆT | Tucson 1.6T-GDi ĐẶC BIỆT |
---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | ||||
TAY NẮM CỬA MẠ CROM | ||||
– Tay nắm cửa mạ crom | ● | ● | ● | ● |
CHẮN BÙN | ||||
– Chắn bùn sau | ● | ● | ● | ● |
ĐÈN PHA | ||||
– Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● |
– Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● |
DẠNG CẦN SỐ | ||||
– Cần số nút bấm | – | – | ● | ● |
CAMERA 360* | ||||
– Camera 360 | – | ● | ● | ● |
CỤM ĐÈN HẬU DẠNG LED | ||||
– Cụm đèn hậu dạng LED | ● | ● | ● | ● |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | ||||
– Đèn sương mù phía trước | ● | ● | ● | ● |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | ||||
– Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | ● | ● | ● | ● |
– Chức năng sấy gương | ● | ● | ● | ● |
CỐP ĐIỆN | ||||
– Cốp thông minh | – | ● | ● | ● |
NỘI THẤT | ||||
TRANG BỊ TRONG XE | ||||
– Sạc không dây chuẩn Qi | – | ● | ● | ● |
– Điều khiển hành trình Cruise Control | – | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||||
– Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
VÔ LĂNG | ||||
– Bọc da vô lăng và cần số | ● | ● | ● | ● |
GHẾ | ||||
– Ghế gập 6:4 | ● | ● | ● | ● |
– Ghế bọc da | ● | ● | ● | ● |
NGĂN LÀM MÁT | ||||
– Ngăn làm mát | ● | ● | ● | ● |
TAY LÁI & CẦN SỐ | ||||
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● |
CỬA SỔ TRỜI | ||||
– Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | – | – | – | ● |
GÓI AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||||
– Smart Sense | – | ● | ● | ● |
TIỆN NGHI | ||||
– Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● |
– Số loa | 8 | 8 BOSE | 8 BOSE | 8 BOSE |
– Drive Mode | Comfort/ Eco/ Sport | Comfort/ Eco/ Sport | Comfort/ Eco/ Sport/Smart | Comfort/ Eco/ Sport/Smart |
AN TOÀN | ||||
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||||
– Cảm biến lùi | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | ● | ● | ● | ● |
– Cảm biến trước | – | ● | ● | ● |
– Gương chống chói tự động ECM, tích hợp la bàn | – | ● | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp – BA | ● | ● | ● | ● |
– Phanh tay điện tử EPB | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ xuống dốc – DBC | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | ● | ● | ● | ● |
– Camera lùi | ● | ● | ● | ● |
– Phần tử giảm sóc hiệu suất cao ASD | – | – | – | ● |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO – TCS | ||||
– Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS | ● | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM – IMMOBILIZER | ||||
– Hệ thống chống trộm – Immobilizer | ● | ● | ● | ● |
TÚI KHÍ | ||||
– Túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kích thước
D x R x C (mm) | 4,630 x 1,865 x 1,695 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,755 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 |
Động cơ
Động cơ | Smart Stream G2.0 |
Dung tích xy lanh (cc) | 1,999 |
Công suất cực đại (Ps) | 186/4000 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 416/2000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 54 |
Hệ thống dẫn động
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số
Hộp số | 8AT |
Hệ thống treo
Trước | Macpherson |
Sau | Liên kết đa điểm |
Vành & Lốp xe
Thông số lốp | 235/65 R17 |
Ngoại thất
Cụm đèn pha | Full LED |
Phanh
Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa |
An toàn
Cân bằng điện tử ESP | ● |
Nội thất và Tiện nghi
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | ● |
Cửa gió sau | ● |
Cổng USB hàng ghế sau | ● |
Màn hình giải trí dạng nổi | 10.25 inch |
Kính điện (trước/sau) | ● |
Châm thuốc + Gạt tàn | ● |
Thông số | Tucson 2.0L TIÊU CHUẨN | Tucson 2.0L ĐẶC BIỆT | Tucson 2.0L DIESEL ĐẶC BIỆT | Tucson 1.6T-GDi ĐẶC BIỆT |
---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | ||||
TAY NẮM CỬA MẠ CROM | ||||
– Tay nắm cửa mạ crom | ● | ● | ● | ● |
CHẮN BÙN | ||||
– Chắn bùn sau | ● | ● | ● | ● |
ĐÈN PHA | ||||
– Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● |
– Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● |
DẠNG CẦN SỐ | ||||
– Cần số nút bấm | – | – | ● | ● |
CAMERA 360* | ||||
– Camera 360 | – | ● | ● | ● |
CỤM ĐÈN HẬU DẠNG LED | ||||
– Cụm đèn hậu dạng LED | ● | ● | ● | ● |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | ||||
– Đèn sương mù phía trước | ● | ● | ● | ● |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | ||||
– Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | ● | ● | ● | ● |
– Chức năng sấy gương | ● | ● | ● | ● |
CỐP ĐIỆN | ||||
– Cốp thông minh | – | ● | ● | ● |
NỘI THẤT | ||||
TRANG BỊ TRONG XE | ||||
– Sạc không dây chuẩn Qi | – | ● | ● | ● |
– Điều khiển hành trình Cruise Control | – | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||||
– Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
VÔ LĂNG | ||||
– Bọc da vô lăng và cần số | ● | ● | ● | ● |
GHẾ | ||||
– Ghế gập 6:4 | ● | ● | ● | ● |
– Ghế bọc da | ● | ● | ● | ● |
NGĂN LÀM MÁT | ||||
– Ngăn làm mát | ● | ● | ● | ● |
TAY LÁI & CẦN SỐ | ||||
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● |
CỬA SỔ TRỜI | ||||
– Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | – | – | – | ● |
GÓI AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||||
– Smart Sense | – | ● | ● | ● |
TIỆN NGHI | ||||
– Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● |
– Số loa | 8 | 8 BOSE | 8 BOSE | 8 BOSE |
– Drive Mode | Comfort/ Eco/ Sport | Comfort/ Eco/ Sport | Comfort/ Eco/ Sport/Smart | Comfort/ Eco/ Sport/Smart |
AN TOÀN | ||||
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||||
– Cảm biến lùi | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | ● | ● | ● | ● |
– Cảm biến trước | – | ● | ● | ● |
– Gương chống chói tự động ECM, tích hợp la bàn | – | ● | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp – BA | ● | ● | ● | ● |
– Phanh tay điện tử EPB | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ xuống dốc – DBC | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | ● | ● | ● | ● |
– Camera lùi | ● | ● | ● | ● |
– Phần tử giảm sóc hiệu suất cao ASD | – | – | – | ● |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO – TCS | ||||
– Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS | ● | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM – IMMOBILIZER | ||||
– Hệ thống chống trộm – Immobilizer | ● | ● | ● | ● |
TÚI KHÍ | ||||
– Túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kích thước
D x R x C (mm) | 4,630 x 1,865 x 1,695 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,755 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 |
Động cơ
Động cơ | Smart Stream 1.6L Turbo |
Dung tích xy lanh (cc) | 1,598 |
Công suất cực đại (Ps) | 180/5500 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 265/4,500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 54 |
Hệ thống dẫn động
Hệ thống dẫn động | HTRAC |
Hộp số
Hộp số | 7DCT |
Hệ thống treo
Trước | Macpherson |
Sau | Liên kết đa điểm |
Vành & Lốp xe
Thông số lốp | 235/55 R19 |
Ngoại thất
Cụm đèn pha | Full LED |
Phanh
Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa |
An toàn
Cân bằng điện tử ESP | ● |
Nội thất và Tiện nghi
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | ● |
Cửa gió sau | ● |
Cổng USB hàng ghế sau | ● |
Màn hình giải trí dạng nổi | 10.25 inch |
Kính điện (trước/sau) | ● |
Châm thuốc + Gạt tàn | ● |
Thông số | Tucson 2.0L TIÊU CHUẨN | Tucson 2.0L ĐẶC BIỆT | Tucson 2.0L DIESEL ĐẶC BIỆT | Tucson 1.6T-GDi ĐẶC BIỆT |
---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | ||||
TAY NẮM CỬA MẠ CROM | ||||
– Tay nắm cửa mạ crom | ● | ● | ● | ● |
CHẮN BÙN | ||||
– Chắn bùn sau | ● | ● | ● | ● |
ĐÈN PHA | ||||
– Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● |
– Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● |
DẠNG CẦN SỐ | ||||
– Cần số nút bấm | – | – | ● | ● |
CAMERA 360* | ||||
– Camera 360 | – | ● | ● | ● |
CỤM ĐÈN HẬU DẠNG LED | ||||
– Cụm đèn hậu dạng LED | ● | ● | ● | ● |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | ||||
– Đèn sương mù phía trước | ● | ● | ● | ● |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | ||||
– Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | ● | ● | ● | ● |
– Chức năng sấy gương | ● | ● | ● | ● |
CỐP ĐIỆN | ||||
– Cốp thông minh | – | ● | ● | ● |
NỘI THẤT | ||||
TRANG BỊ TRONG XE | ||||
– Sạc không dây chuẩn Qi | – | ● | ● | ● |
– Điều khiển hành trình Cruise Control | – | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||||
– Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
VÔ LĂNG | ||||
– Bọc da vô lăng và cần số | ● | ● | ● | ● |
GHẾ | ||||
– Ghế gập 6:4 | ● | ● | ● | ● |
– Ghế bọc da | ● | ● | ● | ● |
NGĂN LÀM MÁT | ||||
– Ngăn làm mát | ● | ● | ● | ● |
TAY LÁI & CẦN SỐ | ||||
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● |
CỬA SỔ TRỜI | ||||
– Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | – | – | – | ● |
GÓI AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||||
– Smart Sense | – | ● | ● | ● |
TIỆN NGHI | ||||
– Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● |
– Số loa | 8 | 8 BOSE | 8 BOSE | 8 BOSE |
– Drive Mode | Comfort/ Eco/ Sport | Comfort/ Eco/ Sport | Comfort/ Eco/ Sport/Smart | Comfort/ Eco/ Sport/Smart |
AN TOÀN | ||||
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||||
– Cảm biến lùi | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | ● | ● | ● | ● |
– Cảm biến trước | – | ● | ● | ● |
– Gương chống chói tự động ECM, tích hợp la bàn | – | ● | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp – BA | ● | ● | ● | ● |
– Phanh tay điện tử EPB | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ xuống dốc – DBC | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | ● | ● | ● | ● |
– Camera lùi | ● | ● | ● | ● |
– Phần tử giảm sóc hiệu suất cao ASD | – | – | – | ● |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO – TCS | ||||
– Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS | ● | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM – IMMOBILIZER | ||||
– Hệ thống chống trộm – Immobilizer | ● | ● | ● | ● |
TÚI KHÍ | ||||
– Túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 |